Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2015-11-08 | 17:50 | Ungdom | 2015/2016 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
Järna U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sollentuna/Kista U | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8 |
Järna U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tilda Ekelund-Borgqvist | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olivia Andlin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emelie Sahlin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vilma Bommelin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Katja Löfström | Goalie | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 32 |
38 | Alicia Jonsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Paulina Ahlström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Linnea Halén | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Josefin Löfström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 49 | 8 | 32 |
Sollentuna/Kista U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alexandra Ward | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ida M Karlsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kajsa Remaeus | Skater | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nelly Nordin | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Amanda Olofsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Total | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 16 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
1 | 8 |
2 | 5 |
0 | 2 |
49 | 17 |
8 | 1 |
32 | 16 |