Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2015-11-05 | 20:30 | Dam | 2015/2016 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Järna D | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michelle Chmil | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Smilla Castanius | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hanna Öhberg | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Darja Chmil | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Walfridsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilma Engdahl | Goalie | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 66 |
Total | 5 | 6 | 14 | 76 | 10 | 66 |
Järna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Madelene Poltén | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jolin Karlström | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Karlsson | Skater, Goalie | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
23 | Bea Örtqvist | Skater | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Linnéa Helsing | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Elin Witick | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | My Nilsson | Skater, Goalie | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 14 |
45 | Olivia Hörvallius | Skater | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 10 | 12 | 35 | 5 | 30 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
5 | 10 |
6 | 10 |
14 | 12 |
76 | 35 |
10 | 5 |
66 | 30 |