Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2015-11-28 | 14:30 | Dam | 2015/2016 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal D | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Järna D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Beatrice Varpula | Goalie | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 |
4 | Kajsa Frankenberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Esther Eklund | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Linda Björling | Skater | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rebecca Gustafson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilma Frankenberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vania Rymell | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daniella Ramel | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 11 | 2 | 37 | 2 | 35 |
Järna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Hanna Jensen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 |
17 | Jolin Karlström | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Karlsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bea Örtqvist | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Linnéa Helsing | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Elin Witick | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | My Nilsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Olivia Hörvallius | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 57 | 12 | 45 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
12 | 2 |
11 | 2 |
2 | 4 |
37 | 57 |
2 | 12 |
35 | 45 |