Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2015-12-07 | 19:30 | Dam | 2015/2016 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal D | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 |
Sollentuna D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kajsa Frankenberg | Skater | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hanna-Riikka Lohtander | Skater | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Linda Björling | Skater | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rebecca Gustafson | Skater | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilma Frankenberg | Skater | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Taru Tenhovaara | Skater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daniella Ramel | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Beatrice Varpula | Goalie | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Total | 24 | 39 | 4 | 37 | 0 | 37 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Walfridsson | Skater | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hanna Öhberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amanda Olofsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 62 | 24 | 38 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nelly Nordin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 12 | 62 | 24 | 38 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
24 | 0 |
39 | 0 |
4 | 12 |
37 | 62 |
0 | 24 |
37 | 38 |