Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2016-01-13 | 20:30 | Dam | 2015/2016 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ulriksdal D | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 24 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla Castanius | Skater, Goalie | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amanda Jobs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Walfridsson | Skater, Goalie | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 |
25 | Anna Wallier | Skater | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 6 | 49 | 24 | 25 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Beatrice Varpula | Goalie | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 |
4 | Kajsa Frankenberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hanna-Riikka Lohtander | Skater | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Esther Eklund | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tina Månsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Linda Björling | Skater | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilma Frankenberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vania Rymell | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 6 | 40 | 2 | 38 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
2 | 24 |
0 | 0 |
6 | 6 |
49 | 40 |
24 | 2 |
25 | 38 |