Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2016-02-07 | 17:10 | Dam | 2015/2016 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järna D | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 23 |
Sollentuna D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
Järna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Hanna Jensen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 |
15 | Madelene Poltén | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Karlsson | Skater | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bea Örtqvist | Skater | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Linnéa Helsing | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Elin Witick | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sofia Poltén | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | My Nilsson | Skater | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Linnea Lundstedt | Skater | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Olivia Hörvallius | Skater | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 26 | 14 | 36 | 3 | 33 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Amanda Olofsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 |
1 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
7 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michelle Chmil | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Walfridsson | Skater | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 14 | 60 | 23 | 37 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
23 | 0 |
26 | 0 |
14 | 14 |
36 | 60 |
3 | 23 |
33 | 37 |