Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2017-03-12 | 17:50 | Junior | 2016/2017 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järna J | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Sollentuna J | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Järna J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Katja Löfström | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emelie Häggqvist | Skater | 3 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 |
12 | Matilda Nylén | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emelie Sahlin | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matilda Karlsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bea Örtqvist | Skater | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Linnéa Helsing | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Elin Witick | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | My Nilsson | Skater | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Paulina Ahlström | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Linnea Halén | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 14 | 4 | 26 | 5 | 21 |
Tränare: Peter Sahlin
Sollentuna J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitav Alimoradi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 |
7 | Maja Andersson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amanda Jobs | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 2 | 40 | 15 | 25 |
Tränare: Stefan Lindqvist
Lagledare: Peter Sandgren
G
A
PIM
SA
GA
SV
15 | 5 |
14 | 5 |
4 | 2 |
26 | 40 |
5 | 15 |
21 | 25 |