Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2017-02-17 | 19:30 | Ungdom | 2016/2017 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna U | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Järna U | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Sollentuna U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tavin Alimoradi | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alice Sjöberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sandra Ekman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 8 | 18 | 3 | 15 |
Järna U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Katja Löfström | Goalie | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 |
7 | Tilda Ekelund-Borgqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olivia Andlin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emelie Sahlin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Susanna Åkerlund | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Paulina Ahlström | Skater | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | Linnea Halén | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Josefin Löfström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 4 | 59 | 8 | 51 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
8 | 3 |
7 | 1 |
8 | 4 |
18 | 59 |
3 | 8 |
15 | 51 |