Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2017-02-11 | 14:00 | Ungdom | 2016/2017 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Järna U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sollentuna U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tavin Alimoradi | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alice Sjöberg | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sandra Ekman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 6 | 4 | 22 | 1 | 21 |
Järna U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Katja Löfström | Goalie | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 |
7 | Tilda Ekelund-Borgqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matilda Nylén | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emelie Sahlin | Skater | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Susanna Åkerlund | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Paulina Ahlström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Linnea Halén | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Philippa Andlin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Josefin Löfström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 55 | 8 | 47 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
8 | 1 |
6 | 1 |
4 | 2 |
22 | 55 |
1 | 8 |
21 | 47 |