Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2018-03-16 | 18:00 | Junior | 2017/2018 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna J | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ulriksdal J | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sollentuna J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Väätänen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amanda Jobs | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tavin Alimoradi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 35 | 6 | 29 |
Ulriksdal J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jasmin Abdulkadir | Goalie | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 |
2 | Nilla Wernersson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frida Carlson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Dolvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Jägrén | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tindra Sperling | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emelie Sahlin | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilma Frankenberg | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 4 | 48 | 3 | 45 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
3 | 6 |
3 | 6 |
0 | 4 |
35 | 48 |
6 | 3 |
29 | 45 |