Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2018-01-13 | 12:00 | Ungdom | 2017/2018 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal U | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Sollentuna U | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ulriksdal U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jasmin Abdulkadir | Goalie | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | Nilla Wernersson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weronika Gebretensai | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frida Carlson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Linn Boije | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Natalie Castañeda Månsson | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elina Sivula | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ella Nilsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 14 | 0 | 32 | 4 | 28 |
Sollentuna U
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 |
4 | Natalie Klatkaew | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabel Olofsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josefin Jobs | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hilda Arhammar Pakarinen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tavin Alimoradi | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 0 | 47 | 12 | 35 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
12 | 4 |
14 | 4 |
0 | 0 |
32 | 47 |
4 | 12 |
28 | 35 |