Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2018-12-15 | 10:00 | Junior | 2018/2019 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal J | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sollentuna J | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ulriksdal J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jasmin Abdulkadir | Goalie | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | Nilla Wernersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frida Carlson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ella Nilsson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Dolvik | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilma Frankenberg | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 0 | 23 | 3 | 20 |
Sollentuna J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
5 | Isabel Olofsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tavin Alimoradi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 4 | 31 | 6 | 25 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
6 | 3 |
6 | 3 |
0 | 4 |
23 | 31 |
3 | 6 |
20 | 25 |