Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2018-11-24 | 10:00 | Dam | 2018/2019 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal D | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Sollentuna D | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jasmin Abdulkadir | Goalie | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 |
1 | Tina Månsson | Skater | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weronika Gebretensai | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kajsa Frankenberg | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frida Carlson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilma Frankenberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iza Aginger | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 19 | 6 | 46 | 13 | 33 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitav Alimoradi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 58 | 15 | 43 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hilda Arhammar Pakarinen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 17 | 6 | 58 | 15 | 43 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
15 | 13 |
19 | 17 |
6 | 6 |
46 | 58 |
13 | 15 |
33 | 43 |