Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2019-02-02 | 10:00 | Dam | 2018/2019 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal D | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 |
Sollentuna D | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jasmin Abdulkadir | Goalie | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 |
1 | Tina Månsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nilla Wernersson | Skater | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kajsa Frankenberg | Skater | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Dolvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 22 | 16 | 37 | 7 | 30 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 |
7 | Maja Andersson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 10 | 14 | 44 | 15 | 29 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
15 | 7 |
22 | 10 |
16 | 14 |
37 | 44 |
7 | 15 |
30 | 29 |