Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2019-01-28 | 20:00 | Dam | 2018/2019 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna D | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
Ulriksdal D | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Dahlgren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 55 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malin Engberg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hilda Arhammar Pakarinen | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hilda Sandgren | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tavin Alimoradi | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 10 | 6 | 67 | 12 | 55 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jasmin Abdulkadir | Goalie | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 |
1 | Tina Månsson | Skater | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nilla Wernersson | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kajsa Frankenberg | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Dolvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 15 | 14 | 50 | 8 | 42 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
8 | 12 |
10 | 15 |
6 | 14 |
67 | 50 |
12 | 8 |
55 | 42 |
Domare
Domare |
---|
Kjell Andersson Tobias Huzell |