Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2019-11-19 | 19:45 | Junior | 2019/2020 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna J | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 |
Ulriksdal J | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 |
Sollentuna J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavin Alimoradi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 |
4 | Natalie Klatkaew | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabel Olofsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Andersson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ida M Karlsson | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 8 | 8 | 39 | 18 | 21 |
Ulriksdal J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Louise Hård | Goalie | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 |
3 | Weronika Gebretensai | Skater | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frida Carlson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Dolvik | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thea Leval | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nilla Wernersson | Skater | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Natalie Castañeda Månsson | Skater | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ebba Nielsen | Skater | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 21 | 20 | 45 | 8 | 37 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
7 | 18 |
8 | 21 |
8 | 20 |
39 | 45 |
18 | 8 |
21 | 37 |