Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2019-12-14 | 10:00 | Junior | 2019/2020 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal J | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 |
Sollentuna J | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ulriksdal J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Louise Hård | Goalie | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 |
12 | Nilla Wernersson | Skater | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weronika Gebretensai | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frida Carlson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Dolvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Natalie Castañeda Månsson | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Saga Bergström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ebba Nielsen | Skater | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 13 | 2 | 32 | 6 | 26 |
Sollentuna J
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavin Alimoradi 8 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren 1 | Skater, Goalie | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 8 | 8 | 47 | 12 | 35 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
12 | 6 |
13 | 8 |
2 | 8 |
32 | 47 |
6 | 12 |
26 | 35 |