Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2020-01-11 | 10:00 | Dam | 2019/2020 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal D | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Sollentuna D | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Rachelle Graham | Goalie | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 |
1 | Tina Månsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ina Djurestål | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nancy Amnestad | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jennifer Peterback | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ebba Nielsen | Skater | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 6 | 43 | 4 | 39 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavin Alimoradi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 |
4 | Natalie Klatkaew | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabel Olofsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Andersson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Magda Sandgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 6 | 49 | 7 | 42 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
7 | 4 |
6 | 3 |
6 | 6 |
43 | 49 |
4 | 7 |
39 | 42 |