Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
2020-02-01 | 10:00 | Dam | 2019/2020 |
Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | 4th | PPG | PPO | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulriksdal D | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 15 |
Sollentuna D | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 |
Ulriksdal D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Månsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 |
3 | Weronika Gebretensai | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Norrbom | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Hedenström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ina Djurestål | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nilla Wernersson | Skater | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Urska Rovsnik | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carolina Cordova | Skater | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nancy Amnestad | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emilia Castañeda Månsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jessika Runolf Lindqvist | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ebba Nielsen | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kajsa Folke | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 13 | 8 | 51 | 13 | 38 |
Sollentuna D
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavin Alimoradi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 |
4 | Natalie Klatkaew | Skater | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabel Olofsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Andersson | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alma Lindqvist | Skater | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Disa Nybom | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nelly Nordin | Skater | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amanda Olofsson | Skater | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellen Granath | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 12 | 12 | 38 | 15 | 23 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
15 | 13 |
13 | 12 |
8 | 12 |
51 | 38 |
13 | 15 |
38 | 23 |