- Nationalitet
Sverige
- Position
- Skater
- Nuvarande lag
- Landslag, Sollentuna D, Sollentuna J
- Tidigare lag
- Sollentuna F, Sollentuna U, Sollentuna/Kista U
Dam
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna D | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2018/2019 | Sollentuna D | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 |
2019/2020 | Sollentuna D | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 |
Junior
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sollentuna J | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
2017/2018 | Sollentuna J | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2018/2019 | Sollentuna J | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 |
2019/2020 | Sollentuna J | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Landslag D
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Landslag | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ungdom
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna/Kista U | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2016/2017 | Sollentuna U | 6 | 7 | 2 | 8 | 13 |