- Nationalitet
Sverige
- Position
- Skater
- Nuvarande lag
- Sollentuna D, Sollentuna J
- Tidigare lag
- Sollentuna U
Dam
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna D | 0 | 4 | 18 | 11 | 4 |
2018/2019 | Sollentuna D | 3 | 4 | 18 | 6 | 7 |
2019/2020 | Sollentuna D | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 |
Junior
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sollentuna J | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
2017/2018 | Sollentuna J | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
2018/2019 | Sollentuna J | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
2019/2020 | Sollentuna J | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Ungdom
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sollentuna U | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 |