- Nationalitet
Sverige
- Position
- Skater
- Nuvarande lag
- Landslag, Sollentuna D, Sollentuna J
- Tidigare lag
- Sollentuna F, Sollentuna U, Sollentuna/Kista U
Dam
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Sollentuna D | 12 | 10 | 6 | 7 | 22 |
2019/2020 | Sollentuna D | 18 | 2 | 8 | 6 | 20 |
Junior
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sollentuna J | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 |
2017/2018 | Sollentuna J | 8 | 4 | 12 | 7 | 12 |
2018/2019 | Sollentuna J | 10 | 6 | 8 | 7 | 16 |
2019/2020 | Sollentuna J | 9 | 4 | 6 | 4 | 13 |
Landslag D
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Landslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungdom
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna/Kista U | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 |
2016/2017 | Sollentuna U | 10 | 3 | 4 | 8 | 13 |