- Nationalitet
Sverige
- Position
- Skater
- Nuvarande lag
- Sollentuna D, Sollentuna J
- Tidigare lag
- Sollentuna D, Sollentuna F, Sollentuna U, Sollentuna/Kista U
Dam
Säsong | Lag | G | A | PIM | SA | GA | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2018/2019 | Sollentuna D | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2019/2020 | Sollentuna D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Junior
Säsong | Lag | G | A | PIM | SA | GA | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sollentuna J | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2017/2018 | Sollentuna J | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2018/2019 | Sollentuna J | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2019/2020 | Sollentuna J | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 78.26 |
Ungdom
Säsong | Lag | G | A | PIM | SA | GA | GP | P | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna/Kista U | 8 | 13 | 0 | 42 | 3 | 8 | 21 | 92.86 |
2016/2017 | Sollentuna U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2017/2018 | Sollentuna U | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |