- Nationalitet
Sverige
- Position
- Skater
- Nuvarande lag
- Sollentuna D, Sollentuna J
- Tidigare lag
- Sollentuna D, Sollentuna F, Sollentuna U, Sollentuna/Kista U
Dam
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna D | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2018/2019 | Sollentuna D | 6 | 8 | 2 | 7 | 14 |
2019/2020 | Sollentuna D | 10 | 2 | 20 | 6 | 12 |
Junior
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sollentuna J | 2 | 9 | 6 | 7 | 11 |
2017/2018 | Sollentuna J | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
2018/2019 | Sollentuna J | 9 | 5 | 4 | 6 | 14 |
2019/2020 | Sollentuna J | 7 | 3 | 12 | 4 | 10 |
Ungdom
Säsong | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sollentuna/Kista U | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 |
2016/2017 | Sollentuna U | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2017/2018 | Sollentuna U | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |