Här visas, per säsong, statistik för ”högsta” serien.
Serietabell
Pos | Lag | GP | W | L | T | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 84 | 43 | 41 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 43 | 84 | -41 |
GP=Spelade matcher, W=Vinster, L=Förluster, T=Oavgjorda, PTS=Poäng, GF=Gjorda mål, GA=Insläppta mål, Diff=Målskillnad,
Serietabell forts.
Pos | Lag | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 25 | 44.0 | 8 | 23 | 65.2 | L1 |
2 | ![]() | 8 | 23 | 34.8 | 11 | 25 | 56.0 | W1 |
PPG=Gjorda mål i powerplay, PPO=Antal spelade powerplay, PP%=Powerplaymål i procent, PPGA=Insläppta mål i boxplay, PPOA=Antal boxplay, PK%=Penalty Killing i procent, Strk=Antal senast vunna(W)/förlorade(L) matcher i rad
Poängligan
Spelare | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 19 | 6 | 39 |
![]() | 12 | 13 | 6 | 25 |
Angeliqa Rosenqvist Ehn | 11 | 14 | 6 | 25 |
Linda Björling | 16 | 8 | 3 | 24 |
![]() | 18 | 2 | 6 | 20 |
Emilia Castañeda Månsson | 6 | 7 | 6 | 13 |
Nelly Nordin | 10 | 2 | 6 | 12 |
Ebba Nielsen | 4 | 6 | 6 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 6 | 9 |
Kajsa Frankenberg | 5 | 3 | 2 | 8 |
G=Gjorda mål, A=Assist, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Skytteligan
Spelare | G | GP | P |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 6 | 39 |
![]() | 18 | 6 | 20 |
Linda Björling | 16 | 3 | 24 |
![]() | 12 | 6 | 25 |
Angeliqa Rosenqvist Ehn | 11 | 6 | 25 |
Nelly Nordin | 10 | 6 | 12 |
![]() | 6 | 6 | 9 |
Emilia Castañeda Månsson | 6 | 6 | 13 |
Kajsa Frankenberg | 5 | 2 | 8 |
Ebba Nielsen | 4 | 6 | 10 |
G=Gjorda mål, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Målvaktsligan
Spelare | SA | GA | SV | GP | SV% |
---|---|---|---|---|---|
Hanna Jensen | 66 | 1 | 65 | 1 | 98.48 |
![]() | 43 | 4 | 39 | 1 | 90.70 |
Amanda Olofsson | 51 | 6 | 45 | 6 | 88.24 |
Tina Månsson | 150 | 38 | 112 | 6 | 74.67 |
SA=Skott, GA=Insläppta mål, SV=Räddningar, SV%=Räddningsprocent
Utvisningar
Spelare | PIM | GP | P |
---|---|---|---|
Nelly Nordin | 20 | 6 | 12 |
![]() | 8 | 6 | 20 |
Disa Nybom | 8 | 5 | 4 |
Amanda Olofsson | 8 | 6 | 7 |
Emilia Castañeda Månsson | 8 | 6 | 13 |
Ebba Nielsen | 6 | 6 | 10 |
![]() | 6 | 6 | 9 |
Nilla Wernersson | 6 | 4 | 6 |
Ida M Karlsson | 6 | 3 | 2 |
![]() | 4 | 6 | 39 |
PIM=Utvisningsminuter, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Serietabell
Pos | Lag | GP | W | L | T | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 | 44 | 50 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 94 | -50 |
GP=Spelade matcher, W=Vinster, L=Förluster, T=Oavgjorda, PTS=Poäng, GF=Gjorda mål, GA=Insläppta mål, Diff=Målskillnad,
Serietabell forts.
Pos | Lag | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 27 | 22.2 | 9 | 29 | 69.0 | W7 |
2 | ![]() | 9 | 29 | 31.0 | 6 | 27 | 77.8 | L7 |
PPG=Gjorda mål i powerplay, PPO=Antal spelade powerplay, PP%=Powerplaymål i procent, PPGA=Insläppta mål i boxplay, PPOA=Antal boxplay, PK%=Penalty Killing i procent, Strk=Antal senast vunna(W)/förlorade(L) matcher i rad
Poängligan
Rank | Spelare | Lag | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ulriksdal D | 22 | 12 | 7 | 34 |
2 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Ulriksdal D | 11 | 16 | 7 | 27 |
3 | ![]() | Ulriksdal D | 14 | 10 | 7 | 24 |
4 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal D | 9 | 13 | 7 | 22 |
5 | ![]() | Sollentuna D | 12 | 10 | 7 | 22 |
6 | Emilia Castañeda Månsson | Ulriksdal D | 9 | 12 | 7 | 21 |
7 | Nelly Nordin | Sollentuna D | 6 | 8 | 7 | 14 |
8 | ![]() | Sollentuna D | 6 | 5 | 7 | 11 |
9 | Hilda Sandgren | Sollentuna D | 4 | 5 | 5 | 9 |
10 | Disa Nybom | Sollentuna D | 3 | 4 | 6 | 7 |
G=Gjorda mål, A=Assist, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Skytteligan
Rank | Spelare | Lag | G | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ulriksdal D | 22 | 7 | 34 |
2 | ![]() | Ulriksdal D | 14 | 7 | 24 |
3 | ![]() | Sollentuna D | 12 | 7 | 22 |
4 | Angeliqa Rosenqvist Ehn | Ulriksdal D | 11 | 7 | 27 |
5 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal D | 9 | 7 | 22 |
6 | Emilia Castañeda Månsson | Ulriksdal D | 9 | 7 | 21 |
7 | Linda Björling | Ulriksdal D | 7 | 3 | 7 |
8 | ![]() | Sollentuna D | 6 | 7 | 11 |
9 | Nelly Nordin | Sollentuna D | 6 | 7 | 14 |
10 | Hilda Sandgren | Sollentuna D | 4 | 5 | 9 |
G=Gjorda mål, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Utvisningar
Rank | Spelare | Lag | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disa Nybom | Sollentuna D | 18 | 6 | 7 |
2 | Amanda Olofsson | Sollentuna D | 12 | 7 | 7 |
3 | Emilia Castañeda Månsson | Ulriksdal D | 12 | 7 | 21 |
4 | ![]() | Ulriksdal D | 10 | 7 | 34 |
5 | ![]() | Ulriksdal D | 10 | 7 | 24 |
6 | Tina Månsson | Ulriksdal D | 6 | 6 | 5 |
7 | Nilla Wernersson | Ulriksdal D | 6 | 5 | 6 |
8 | ![]() | Sollentuna D | 6 | 7 | 22 |
9 | ![]() | Sollentuna D | 4 | 7 | 11 |
10 | Linda Björling | Ulriksdal D | 4 | 3 | 7 |
PIM=Utvisningsminuter, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Serietabell
Pos | Lag | GP | W | L | T | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 51 | 49 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 49 | 51 | -2 |
GP=Spelade matcher, W=Vinster, L=Förluster, T=Oavgjorda, PTS=Poäng, GF=Gjorda mål, GA=Insläppta mål, Diff=Målskillnad,
Serietabell forts.
Pos | Lag | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 19 | 78.9 | W2 |
2 | ![]() | 4 | 19 | 21.1 | 6 | 19 | 68.4 | L2 |
PPG=Gjorda mål i powerplay, PPO=Antal spelade powerplay, PP%=Powerplaymål i procent, PPGA=Insläppta mål i boxplay, PPOA=Antal boxplay, PK%=Penalty Killing i procent, Strk=Antal senast vunna(W)/förlorade(L) matcher i rad
Poängligan
Rank | Spelare | Lag | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal J | 12 | 6 | 6 | 18 |
2 | Amanda Jobs | Sollentuna J | 13 | 4 | 5 | 17 |
3 | ![]() | Ulriksdal J | 9 | 6 | 7 | 15 |
4 | Josefin Jobs | Sollentuna J | 7 | 5 | 7 | 12 |
5 | ![]() | Sollentuna J | 8 | 4 | 7 | 12 |
6 | Emilia Castañeda Månsson | Ulriksdal J | 5 | 6 | 7 | 11 |
7 | Malin Jägrén | Ulriksdal J | 6 | 2 | 4 | 8 |
8 | ![]() | Ulriksdal J | 3 | 5 | 7 | 8 |
9 | Nilla Wernersson | Ulriksdal J | 5 | 3 | 5 | 8 |
10 | Nelly Nordin | Sollentuna J | 4 | 4 | 7 | 8 |
G=Gjorda mål, A=Assist, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Skytteligan
Rank | Spelare | Lag | G | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Jobs | Sollentuna J | 13 | 5 | 17 |
2 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal J | 12 | 6 | 18 |
3 | ![]() | Ulriksdal J | 9 | 7 | 15 |
4 | ![]() | Sollentuna J | 8 | 7 | 12 |
5 | Josefin Jobs | Sollentuna J | 7 | 7 | 12 |
6 | Malin Jägrén | Ulriksdal J | 6 | 4 | 8 |
7 | Andrea Väätänen | Sollentuna J | 6 | 6 | 7 |
8 | Nilla Wernersson | Ulriksdal J | 5 | 5 | 8 |
9 | Michelle Chmil | Sollentuna J | 5 | 5 | 6 |
10 | Emilia Castañeda Månsson | Ulriksdal J | 5 | 7 | 11 |
G=Gjorda mål, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Målvaktsligan
Rank | Spelare | Lag | SA | GA | SV | GP | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ulriksdal J | 11 | 1 | 10 | 1 | 90.91 |
2 | Sitav Alimoradi | Sollentuna J | 52 | 8 | 44 | 2 | 84.62 |
3 | Jasmin Abdulkadir | Ulriksdal J | 288 | 48 | 240 | 7 | 83.33 |
SA=Skott, GA=Insläppta mål, SV=Räddningar, SV%=Räddningsprocent
Utvisningar
Rank | Spelare | Lag | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sollentuna J | 12 | 7 | 12 |
2 | ![]() | Ulriksdal J | 10 | 7 | 8 |
3 | Emelie Sahlin | Ulriksdal J | 10 | 5 | 6 |
4 | Andrea Väätänen | Sollentuna J | 6 | 6 | 7 |
5 | Disa Nybom | Sollentuna J | 6 | 6 | 1 |
6 | ![]() | Ulriksdal J | 6 | 7 | 15 |
7 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal J | 4 | 6 | 18 |
8 | Nelly Nordin | Sollentuna J | 4 | 7 | 8 |
9 | Ida M Karlsson | Sollentuna J | 4 | 4 | 0 |
10 | Tavin Alimoradi | Sollentuna J | 2 | 4 | 1 |
PIM=Utvisningsminuter, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Serietabell
Pos | Lag | GP | W | L | T | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 94 | 60 | 34 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | 73 | -13 |
3 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 53 | 74 | -21 |
GP=Spelade matcher, W=Vinster, L=Förluster, T=Oavgjorda, PTS=Poäng, GF=Gjorda mål, GA=Insläppta mål, Diff=Målskillnad,
Serietabell forts.
Pos | Lag | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 19 | 47.4 | 9 | 25 | 64.0 | L1 |
2 | ![]() | 8 | 22 | 36.4 | 8 | 27 | 70.4 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 28 | 25.0 | 7 | 17 | 58.8 | L7 |
PPG=Gjorda mål i powerplay, PPO=Antal spelade powerplay, PP%=Powerplaymål i procent, PPGA=Insläppta mål i boxplay, PPOA=Antal boxplay, PK%=Penalty Killing i procent, Strk=Antal senast vunna(W)/förlorade(L) matcher i rad
Poängligan
Rank | Spelare | Lag | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Järna J | 27 | 15 | 8 | 42 |
2 | Bea Örtqvist | Järna J | 18 | 10 | 4 | 28 |
3 | Elin Witick | Järna J | 8 | 16 | 8 | 24 |
4 | Malin Jägrén | Ulriksdal J | 10 | 9 | 8 | 19 |
5 | Amanda Jobs | Sollentuna J | 17 | 2 | 6 | 19 |
6 | Andrea Väätänen | Sollentuna J | 10 | 8 | 8 | 18 |
7 | ![]() | Ulriksdal J | 10 | 7 | 8 | 17 |
8 | Linnéa Helsing | Järna J | 9 | 8 | 7 | 17 |
9 | Paulina Ahlström | Järna J | 8 | 8 | 6 | 16 |
10 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal J | 8 | 7 | 8 | 15 |
G=Gjorda mål, A=Assist, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Skytteligan
Rank | Spelare | Lag | G | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Järna J | 27 | 8 | 42 |
2 | Bea Örtqvist | Järna J | 18 | 4 | 28 |
3 | Amanda Jobs | Sollentuna J | 17 | 6 | 19 |
4 | Malin Jägrén | Ulriksdal J | 10 | 8 | 19 |
5 | Andrea Väätänen | Sollentuna J | 10 | 8 | 18 |
6 | ![]() | Sollentuna J | 10 | 7 | 13 |
7 | ![]() | Ulriksdal J | 10 | 8 | 17 |
8 | Linnéa Helsing | Järna J | 9 | 7 | 17 |
9 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal J | 8 | 8 | 15 |
10 | Elin Witick | Järna J | 8 | 8 | 24 |
G=Gjorda mål, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Målvaktsligan
Rank | Spelare | Lag | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Varpula | Ulriksdal J | 28 | 3 | 25 | 89.29 |
2 | Katja Löfström | Järna J | 203 | 37 | 166 | 81.77 |
3 | Sitav Alimoradi | Sollentuna J | 372 | 73 | 289 | 77.69 |
4 | Jasmin Abdulkadir | Ulriksdal J | 259 | 63 | 196 | 75.68 |
5 | Josefin Löfström | Järna F | 24 | 11 | 13 | 54.17 |
SA=Skott, GA=Insläppta mål, SV=Räddningar, SV%=Räddningsprocent
Utvisningar
Rank | Spelare | Lag | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Väätänen | Sollentuna J | 14 | 8 | 18 |
2 | Amanda Jobs | Sollentuna J | 12 | 6 | 19 |
3 | Matilda Nylén | Järna J | 10 | 7 | 6 |
4 | Paulina Ahlström | Järna J | 10 | 6 | 16 |
5 | Malin Jägrén | Ulriksdal J | 8 | 8 | 19 |
6 | Nelly Nordin | Sollentuna J | 6 | 7 | 11 |
7 | ![]() | Sollentuna J | 6 | 7 | 13 |
8 | Bea Örtqvist | Järna J | 6 | 4 | 28 |
9 | ![]() | Ulriksdal J | 6 | 8 | 17 |
10 | Elin Witick | Järna J | 6 | 8 | 24 |
PIM=Utvisningsminuter, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Serietabell
Pos | Lag | GP | W | L | T | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 160 | 55 | 105 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 144 | 87 | 57 |
3 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 217 | -162 |
GP=Spelade matcher, W=Vinster, L=Förluster, T=Oavgjorda, PTS=Poäng, GF=Gjorda mål, GA=Insläppta mål, Diff=Målskillnad,
Serietabell forts.
Pos | Lag | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 46 | 34.8 | 11 | 44 | 75.0 | W1 |
2 | ![]() | 13 | 42 | 31.0 | 15 | 47 | 68.1 | W5 |
3 | ![]() | 15 | 55 | 27.3 | 18 | 52 | 65.4 | L12 |
PPG=Gjorda mål i powerplay, PPO=Antal spelade powerplay, PP%=Powerplaymål i procent, PPGA=Insläppta mål i boxplay, PPOA=Antal boxplay, PK%=Penalty Killing i procent, Strk=Antal senast vunna(W)/förlorade(L) matcher i rad
Poängligan
Rank | Spelare | Lag | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bea Örtqvist | Järna D | 64 | 13 | 11 | 77 |
2 | Linda Björling | Ulriksdal D | 40 | 23 | 11 | 63 |
3 | ![]() | Järna D | 31 | 26 | 11 | 57 |
4 | ![]() | Ulriksdal D | 32 | 20 | 12 | 52 |
5 | ![]() | Ulriksdal D | 24 | 12 | 12 | 36 |
6 | Linnéa Helsing | Järna D | 9 | 23 | 11 | 32 |
7 | Hanna-Riikka Lohtander | Ulriksdal D | 13 | 13 | 8 | 26 |
8 | Jolin Karlström | Järna D | 5 | 20 | 9 | 25 |
9 | Olivia Hörvallius | Järna D | 14 | 10 | 9 | 24 |
10 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal D | 9 | 12 | 11 | 21 |
G=Gjorda mål, A=Assist, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Skytteligan
Rank | Spelare | Lag | G | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bea Örtqvist | Järna D | 64 | 11 | 77 |
2 | Linda Björling | Ulriksdal D | 40 | 11 | 63 |
3 | ![]() | Ulriksdal D | 32 | 12 | 52 |
4 | ![]() | Järna D | 31 | 11 | 57 |
5 | ![]() | Ulriksdal D | 24 | 12 | 36 |
6 | Olivia Hörvallius | Järna D | 14 | 9 | 24 |
7 | Hanna-Riikka Lohtander | Ulriksdal D | 13 | 8 | 26 |
8 | Amanda Jobs | Sollentuna D | 12 | 7 | 21 |
9 | Matilda Walfridsson | Sollentuna D | 11 | 11 | 16 |
10 | Kajsa Frankenberg | Ulriksdal D | 9 | 11 | 21 |
G=Gjorda mål, GP=Spelade matcher, P=Poäng
Målvaktsligan
Rank | Spelare | Lag | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Ahlberg | Ulriksdal D | 40 | 3 | 37 | 92.50 |
2 | Alexandra Väyrynen | Ulriksdal D | 46 | 5 | 41 | 89.13 |
3 | Beatrice Varpula | Ulriksdal J | 412 | 47 | 365 | 88.59 |
4 | Wilma Engdahl | Sollentuna D | 153 | 22 | 131 | 85.62 |
5 | Hanna Jensen | Ulriksdal D | 388 | 58 | 330 | 85.05 |
SA=Skott, GA=Insläppta mål, SV=Räddningar, SV%=Räddningsprocent
Utvisningar
Rank | Spelare | Lag | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Walfridsson | Sollentuna D | 26 | 11 | 16 |
2 | Amanda Jobs | Sollentuna D | 24 | 7 | 21 |
3 | Olivia Hörvallius | Järna D | 20 | 9 | 24 |
4 | Andrea Väätänen | Sollentuna D | 18 | 11 | 7 |
5 | Disa Nybom | Sollentuna D | 18 | 11 | 4 |
6 | Taru Tenhovaara | Ulriksdal D | 16 | 7 | 10 |
7 | Bea Örtqvist | Järna D | 14 | 11 | 77 |
8 | ![]() | Järna D | 10 | 10 | 13 |
9 | Linda Björling | Ulriksdal D | 10 | 11 | 63 |
10 | ![]() | Ulriksdal D | 10 | 12 | 36 |
PIM=Utvisningsminuter, GP=Spelade matcher, P=Poäng